Samsung lancia periodicamente modelli di televisori che si discostano dal sistema di numerazione abituale. Così, nel 2024, Samsung ha presentato un modello unico: il Neo QLED QNX1D. Questo televisore ha attirato l’attenzione per il suo numero di modello insolito, che non corrisponde al sistema accettato. Questo modello è disponibile in molti mercati, come il Nord America e l’Europa. Parlando delle specifiche tecniche, questo modello è simile al modello QN85D.
Caratteristiche del modello Samsung QNX1D
Il Samsung QNX1D è un modello unico e in edizione limitata che Samsung rilascia di tanto in tanto. Questi modelli vengono creati quando i componenti avanzati delle produzioni precedenti non possono più essere utilizzati in modelli più recenti. Invece di scartare queste parti, Samsung le riutilizza per costruire modelli unici come il QNX1D. Nonostante la sua natura non standard, è dotato del sistema operativo più recente e ha prestazioni quasi identiche agli altri modelli dello stesso anno. Questi televisori vengono prodotti fino a esaurimento dei componenti, il che significa che scompaiono relativamente rapidamente dal mercato.
Samsung QNX1D contro QN85D
Caratteristiche tecniche | Samsung Neo QLED 4K QNX1D | Samsung Neo QLED 4K QN85D |
---|---|---|
Anno | 2024 | 2024 |
Tipo | Neo QLED | Neo QLED |
Serie | 8 | 8 |
Dimensione | 55″, 65″, 75″, 85″ | 55″, 65″, 75″, 85″ |
Design | Simple Chamfer, Flat Feet Stand, 3 Bezel-less, Flat look | Simple Chamfer, One Touch Hexagon Stand, 3 Bezel-less, Flat look |
Colore del supporto | Nero | Titan Black |
Colore frontale | Nero Grafite | Nero Grafite |
Risoluzione | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
Frequenza di aggiornamento | 120Hz | 120Hz |
Rivestimento antiriflesso | Sì | – |
Colore | 100% Volume di Colore | 100% Volume di Colore |
HDR (Alto Intervallo Dinamico) | Neo Quantum HDR | Neo Quantum HDR |
Angolo di visione | Ampio Angolo di Visione | Ampio Angolo di Visione |
Motore di immagine | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen2 Processor |
Tecnologia di movimento | Motion Xcelerator 120Hz | Motion Xcelerator 120Hz |
Remastering automatico HDR | Sì | Sì |
AI Upscaling | Upscaling AI a 4K | Upscaling AI a 4K |
Audio | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro |
HDMI | 4 | 4 |
USB | 2 | 2 |
Wi-Fi | Sì (Wi-Fi 5) | Sì (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sì (BT5.2) | Sì (BT5.2) |
Sistema Operativo | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
Assistente Vocale Integrato | Alexa | Alexa |
SmartThings Hub | Sì | Sì |
Nonostante le piccole differenze dichiarate, come i diversi sistemi di local dimming e il rivestimento antiriflesso dello schermo, questi due modelli di televisori sono identici in termini di specifiche tecniche. Quando si sceglie un televisore, è possibile acquistare qualsiasi modello, ma è importante prestare attenzione al prezzo. I modelli di televisori speciali tendono a costare un po’ meno rispetto ai modelli simili.