Non è possibile cambiare direttamente la risoluzione della TV Samsung, ma essa è in grado di ricevere segnali video in diverse risoluzioni.
Risoluzione dello schermo della tua TV
La risoluzione dello schermo è determinata durante la produzione e non può essere modificata. Oggi, le TV più comuni hanno una risoluzione UHD, ma esistono anche modelli con risoluzione Full HD o 8K. Lo schermo della TV ha una risoluzione fissa che non può essere modificata. Tuttavia, la TV può effettuare l’upscaling, che le consente di visualizzare contenuti a bassa risoluzione su tutto lo schermo. Il downscaling da una risoluzione più alta a una più bassa non è generalmente implementato, in quanto non necessario.
Un semplice esempio è YouTube o qualsiasi servizio di streaming. A seconda della qualità della tua connessione Internet, la risoluzione dell’immagine può variare da 480p a 4K (a seconda della qualità del contenuto caricato). Quando riceve segnali di bassa qualità, la TV attiva automaticamente i programmi di upscaling che espandono l’immagine per riempire tutto lo schermo, anche se con una perdita di qualità. Allo stesso modo, le TV moderne con schermi 4K possono ricevere video in 8K, che in questo caso vengono ridotti a 4K. Tuttavia, ciò è relativamente raro.
Risoluzioni supportate dalle TV Samsung
Le TV moderne hanno diverse funzioni oltre alla semplice trasmissione di programmi televisivi. Vengono utilizzate come monitor per console di videogiochi, installate come pannelli digitali e molto altro. A causa di questa versatilità, le TV devono supportare una varietà di standard di risoluzione per visualizzare correttamente il contenuto proveniente da diversi dispositivi. In sostanza, la TV deve riconoscere il formato del video che riceve per elaborare e visualizzare correttamente l’immagine. Le TV Samsung del 2024 supportano un’ampia gamma di standard video, garantendo la compatibilità con una varietà di contenuti. Di seguito è riportato un elenco degli standard video supportati dalle TV Samsung nel 2024.
Assicurati che le risoluzioni per i segnali di ingresso del PC siano supportate. Quando colleghi la tua TV a un computer, imposta la scheda video del computer su una delle risoluzioni standard elencate di seguito. La TV si adatterà automaticamente alla risoluzione scelta. Nota che le risoluzioni ottimali e consigliate sono 3840 x 2160 @ 60 Hz per i modelli UHD e 7680 x 4320 @ 60 Hz per la serie QN7**D o superiore. Selezionare una risoluzione non elencata può comportare uno schermo nero o l’accensione solo del ricevitore del telecomando. Consulta il manuale dell’utente della tua scheda grafica per informazioni sulle risoluzioni compatibili.
Risoluzioni compatibili con gli standard IBM
Risoluzione (pixel x righe) | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza di clock (MHz) | Polarità (Orizzontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Risoluzioni compatibili con gli standard MAC
Risoluzione (pixel x righe) | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza di clock (MHz) | Polarità (Orizzontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Risoluzioni compatibili con gli standard VESA DMT
Risoluzione (pixel x righe) | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza di clock (MHz) | Polarità (Orizzontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Risoluzioni compatibili con gli standard VESA CVT
Risoluzione (pixel x righe) | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza di clock (MHz) | Polarità (Orizzontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
*Nota: La risoluzione 2560 x 1440 @ 60 Hz non è supportata in modalità gioco.
Risoluzioni compatibili con gli standard CTA-861
Risoluzione (pixel x righe) | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza di clock (MHz) | Polarità (Orizzontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 72.000 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Disponibile solo per le serie QN7**D e superiori.)